The Ordinary Glikolik Asit Solüsyonu, cildin parlaklığını arttırmak için hafif bir peeling sağlar. Düzenli kullanımda cilt dokusunun görünümünü de iyileştirir.

The Ordinary Glikolik Asit Solüsyonu Teknik Özellikleri
| BİLEŞEN | TAHRİŞ |
|---|---|
| Glikolik Asit | |
| Rosa Damascena Çiçek Suyu | |
| Centaurea Cyanus Çiçek Suyu | |
| Aloe Barbadensis Yaprak Suyu | |
| Trietanolamin | |
| Panax Ginseng Kökü Ekstresi | |
| Tasmannia Lanceolata Meyve/Yaprak Özü | |
| Sodyum Laktat | |
| Heksil Nikotinat | |
| Kaprilil Glikol | |
| Trisodyum Etilendiamin Disüksinat | |
| Heksilen Glikol | |
| Potasyum Sorbat | |
| 1,2-Heksandiol | |
| Kaprilil Glikol |
En Ucuz Fiyatı
The Ordinary Glikolik Asit Solüsyonu Kullanımı
Akşam rutininzde günde 1 defa ürünü pamuk yardımıyla uygulayın. Yıkamanıza gerek yoktur. Gündüz güneş koruyucu ürün kullanımı aksatılmamalıdır.

Ürün İçeriği Detaylı İncelemesi
| Bileşen | Tahmini konsantrasyon |
|---|---|
| Su | %40 – %60 |
| Glikolik Asit: Cildin yüzeyindeki ölü cilt hücrelerinin çıkarılmasına yardımcı olan bir alfa-hidroksi asit (AHA), daha eşit ve pürüzsüz bir cilt görünümü ortaya çıkarır. Ayrıca uzun süreli kullanım ile kolajen üretimini uyarabilmektedir. Gözenek tıkanıklığını azaltmaya yardımcı olur. Cildi tahriş edebilir. Glikolik asit içeren ürünler kullanıyorsanız günlük güneş koruyucu uygulayın. | %3.7 – %5,6 |
| Rosa Damascena Çiçek Suyu: Ürüne hoş bir gül kokusu katmak için kullanılır. Cildin üst tabakasına su çekmeye yardımcı olur ve biraz antioksidan etkiye sahiptir. | %3,2 – %4,8 |
| Centaurea Cyanus Çiçek Suyu: Anti-oksidan etkiye sahiptir ve ciltteki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. | %2,6 – %3,9 |
| Aloe Barbadensis Yaprak Suyu: Geleneksel olarak güneş yanığı, dermatit ve iltihabı tedavi etmek için kullanılır. İçeriğin çoğu sade su olsa da, cilde su çekmeye yardımcı olan vitaminler, enzimler, mineraller ve nemlendiriciler gibi bazı bileşenlerden oluşur. | %2 – %3 |
| Propandiol: Diğer bileşenler için çözücü görevi görür. Diğer bileşenlerin cilde emilimini hızlandırır. | %1,6 – %2,4 |
| Gliserin: En iyi nemlendirici bileşenlerden biridir. Deride doğal olarak bulunur. Nemlendirici olarak çalışan cildin üst tabakasına su çeker. | %1,4 – %2,2 |
| Trietanolamin: Ürünün pH değerini ayarlamak için kullanılır ve ürünün kokusunu iyileştirmeye yardımcı olur. | %1,2 – %1,8 |
| Aminometil Propanol: Formülasyonlarda pH’ı ayarlamak için kullanılır. | %1 – %1,5 |
| Panax Ginseng Kökü Ekstresi: Bazı anti-inflamatuar özelliklere sahip bir bitki özütüdür. | %0,6 – %1,35 |
| Tasmannia Lanceolata Meyve/Yaprak Özü | %0.45 – %1.05 |
| Aspartik Asit: Cildin nemini artırmaya ve cilt sıkılığını hafifçe iyileştirmeye yardımcı olur, potansiyel olarak çizgileri ve kırışıklıkları azaltan bir amino asittir. | %0,35 – %0,75 |
| Alanin: Cildin üst tabakasına su çekmeye ve cildi aydınlatmaya yardımcı olan bir amino asittir. | %0,15 – %0,65 |
| Glisin: Cildin üst tabakasına su çekmeye yardımcı olur ve cilt bariyeri işlevini geri kazanmaya yardımcı olur. | %0,15 – %0,55 |
| Serin: Cildin üst tabakasına su çekmeye yardımcı olan bir amino asit. Diğer amino asitlerle birlikte ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur. | %0,1 – %0,5 |
| Valin | %0,1 – %0,5 |
| Izolösin: Cildin üst tabakasına su çekmeye yardımcı olan ve cildin bariyer işlevini destekleyen bir amino asittir | %0,15 – %0,5 |
| Prolin | %0,15 – %0,55 |
| Treonin: Cildin üst tabakasına su çekmeye yardımcı olan bir amino asit. Diğer amino asitlerle birlikte ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur. | %0,15 – %0,5 |
| Histidin | %0,1 – %0,45 |
| Fenilalanin | %0,1 – %0,4 |
| Glutamik Asit: Cildin üst tabakasına su çekmeye yardımcı olan bir amino asit | %0,1 – %0,4 |
| Arginin: Ciltte doğal olarak bulunan ve nemli kalmasına yardımcı olan bir amino asit. AHA’larla birlikte kullanıldığında cilt üzerindeki tahriş edici etkilerini azaltabilir. | %0,05 – %0,3 |
| PCA: Deride doğal olarak bulunur ve suyun üst tabakasına çekilmesine yardımcı olur. | %0,1 – %0,3 |
| Sodyum PCA: Deride doğal olarak bulunur ve suyun üst tabakasına çekilmesine yardımcı olur. | %0,1 – %0,3 |
| Sodyum Laktat: Cildin üst tabakasına su çekmeye yardımcı olur. Genellikle ürünün pH seviyesini ayarlamak için kullanılır | %0,1 – %0,3 |
| Fruktoz: Cildin üst tabakasına su çekmeye yardımcı olur | %0,1 – %0,3 |
| Glikoz: Cildin üst tabakasına su çekmeye yardımcı olur. Cilt bariyeri işlevini geri kazanmada yardımcıdır. | %0,1 – %0,3 |
| Sakaroz: Cildin üst tabakasına su çekmeye yardımcı olur. Kristal formda, tuz peelinginden daha nazik, nazik bir eksfoliyan olarak çalışır. Emülsiyonu stabilize etmeye yardımcı olur. | %0,05 – %0,3 |
| Üre: Ciltte doğal olarak bulunur (üre, ciltteki doğal nemlendirici faktörlerin yaklaşık %7’sini oluşturur). Cildin üst tabakasına su çeker. Ayrıca nemlendirici etkisinin ötesinde cilt bariyeri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Diğer bileşenlerin penetrasyonunu artırabilir. Yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığında eksfoliye edici bir bileşendir. | %0,05 – %0,3 |
| Heksil Nikotinat: Derideki kan akışını iyileştirir. | %0,1 – %0,35 |
| Dekstrin: Ürün formülasyonunu stabilize etmek için kullanılan bir şeker. Cildin üst tabakasına su çekmeye yardımcı olur | %0,1 – %0,3 |
| Sitrik Asit: Eksfoliyan olarak çalışabilir ancak tipik olarak ürün pH’ını ayarlamak için kullanılır | %0,05 – %0,3 |
| Polisorbat 20: Yağ ve suyun birbirine karışmasına yardımcı olur | %0,1 – %0,4 |
| Gellan Sakızı: Ürün dokusunu iyileştirmek için kullanılır | %0,1 – %0,4 |
| Trisodyum Etilendiamin Disüksinat: Formülasyonun stabilitesini arttırmak için kullanılır | %0,1 – %0,35 |
| Sodyum Klorit: Yağ ve su karışımlarını stabilize etmek ve daha kalın, jel benzeri ürün dokuları oluşturmak için kullanılır | %0,1 – %0,4 |
| Heksilen Glikol: Daha sürülebilir bir ürün dokusu oluşturmaya yardımcı olur | %0.05 – %0.25 |
| Potasyum Sorbat: Bir koruyucu | %0.05 – %0.25 |
| Sodyum Benzoat: Bir koruyucu | %0.05 – %0.25 |
| 1,2-Heksandiol: Bir koruyucu | %0.05 – %0.25 |
| Kaprilil Glikol: Ürünleri korumaya yardımcı olur ve güzel bir ürün dokusu oluşturur | %0.05 – %0.25 |
The Ordinary Glikolik Asit Solüsyonu Kullanıcı Yorumları
💬 Uzun süre araştırarak almaya karar verdiğim bir üründü. Yüzümü yıkadıktan sonra geceleri pamuğa bir miktar döküp sürüyorum. Başta biraz yanma oluyor daha sonra azalarak bitiyor. Sabah uyandığımda aydınlık bir ciltle uyanıyorum. Kullanıcı: **** ******
💬 Ürün çok özenli paketlenmişti. Çok hassas bir cildim olduğu için biraz çekinerek almıştım ancak ilk günler çok az miktarda uyguladım hiçbir yanma, reaksiyon vb şikayetim olmadı. Birkaç günlük kullanımda bile cildim ışıldamaya başladı, kullanmaya devam:) Kullanıcı: *** ******
💬 Çok araştırıp da aldığım bir ürün. ve iyiki almışım diyorum. ilk kullanışta bile fark ediliyor.. sivilcelerin üstüne direk uygulayinca hafif bir yanma oluyor. Pamukla uygulayinca cildim ne kadar kirliymis aslında dedirten bir ürün. tavsiye ederim kaçırmayın! Kullanıcı: ***** ***
İlginizi Çekebilir:
Hylovel AHA BHA Tonik↗️
Hylovel AHA BHA Tonik, sebum dengesini bozmadan cildinizi nazikçe yağ, kir ve […]
VLORA Tonik↗️
VLORA Tonik, cildi derinlemesine temizleyerek gözenekleri sıkılaştırır, parlak ve canlı bir görünüm […]
Licape Micellar Aha-Bha Peeling↗️
Licape Micellar Aha-Bha Peeling Tonik içerisinde bulunan AHA (Alfa Hidroksi Asitler) ve […]
| eczacilarim.com |
|---|
| Sitemizdeki bilgiler bir hekim danışmanın yerine geçemez. Bir rahatsızlığınız varsa doktora gitmeniz önemle tavsiye edilir. Sitemizde bulunan bilgiler üzerinden oluşabilecek herhangi bir zarardan sitemiz sorumlu tutulamaz. Eczacılarım.com, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Akılcı İlaç oluşumunu destekler. * İlaçlar ile alakalı içerikler prospektüs bilgilerinden yararlanarak genel bilgilendirme amacı ile yazılmıştır. |




















Yorum gönder
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.